
Copertura in PVC/Pavimentazione/Materiale da costruzione/Rotoli di pellicola opaca/lucida per stampa/Medicina/Trasporti/Edilizia e costruzioni/Decorazioni/Pavimentazioni
Panoramica Descrizione del prodotto A: Proprietà della superficie: opaca lucida trasparente traslucida senza fori di spi;
Overview
Informazioni basilari.
| Modello numero. | 0,05 mm-0,22 mm |
| Applicazione | Stampa con carta o altri materiali |
| Campione | Gratuito |
| Processi | Calendario |
| Pacchetto di trasporto | rotoli |
| Specifica | 0,04-0,22 mmTHK 50-2200 mm di larghezza |
| Marchio | Plastica MC |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 39204300 |
| Capacità produttiva | 20.000 metri/anno |
Descrizione del prodotto

R: Proprietà della superficie: Opaco Lucido Trasparente Traslucido Nessun foro di spillo Nessuna bolla Nessuna ruga Nessuna aria occlusa distesa
B: Colori: Tutti i colori. C: Specifiche del rotolo: Spessore: 40 Micron-220 Micron Larghezza: 600 mm-2200 mm Lunghezza: 80-3000 mD: Confezione: schiuma protettiva interna, pellicola esterna in PVC avvolta, con cartone su due lati.E: Standard o specifica requisiti: 16 ftalati gratuiti. Non tossico, ecologico. Le nostre formulazioni dipendono dalle esigenze dei clienti: morbidezza, PHR, proprietà UV, resistenza al fuoco e così via. F: Caratteristiche fisiche:| Articolo | Indice | |||||||||||
| Pellicola per pacciamatura | Pellicola da stampa | Pellicola all'aperto | Film industriale | Pellicola giocattolo gonfiabile | Pellicola di nastro isolante | Altri | ||||||
| Alta qualità | Prima classe | Seconda classe | Alta qualità | Prima classe | Seconda classe | |||||||
| 1 | Resistenza alla trazione (MD CD) MPa | ≥16,0 | ≥16,0 | ≥13,0 | ≥11,0 | ≥16,0 | ≥14,0 | ≥11 | ≥16,0 | ≥16,0 | ≥22,5 | ≥15,0 |
| 2 | Allungamento alla rottura (MD CD)% | ≥210 | ≥160 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥180 | ≥130 | ≥200 | ≥220 | ≥200 | ≥180 |
| 3 | Allungamento a bassa temperatura (MD CD)% | ≥22 | ||||||||||







